hit : 513
HS 406, Performance Line, Folding Tire
| INCH | ETRTO | SIZE | BAR | LOAD | EPI | Art.-No. | PRICE | STOCK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0 | 54-507 | 24 x 2.10 | Performance | ORC | Black-Skin | 2,0-4,0 | 445 g | 100 kg | 67 | 48,000 | × | ||
| 26.0 | 47-559 | 26 x 1.85 | TL Ready | PaceStar | Black-Skin | 2,2-4,3 | 380 g | 125 kg | 127 | 79,000 | × | ||
| Tubeless | PaceStar | Black-Skin | 2,2-4,3 | 575 g | 125 kg | 127 | 11700015 | 90,000 | ◎ | ||||
| 54-559 | 26 x 2.10 | TL Ready | PaceStar | Black-Skin | 2,0-4,0 | 435 g | 140 kg | 127 | 79,000 | × | |||
| Performance | ORC | Black-Skin | 2,0-4,0 | 480 g | 140 kg | 67 | 48,000 | × | |||||
| Tubeless | PaceStar | Black-Skin | 2,0-4,0 | 615 g | 140 kg | 127 | 11700016 | 90,000 | ◎ | ||||
| 57-559 | 26 x 2.25 | TL Ready | PaceStar | Black-Skin | 1,8-3,7 | 465 g | 145 kg | 127 | 79,000 | × | |||
| Performance | ORC | Black-Skin | 1,8-3,7 | 510 g | 145 kg | 67 | 48,000 | × | |||||
| Tubeless | PaceStar | Black-Skin | 1,8-3,7 | 665 g | 145 kg | 127 | 90,000 | × | |||||
| TL Ready | PaceStar | White Stripes | 1,8-3,7 | 465 g | 145 kg | 127 | 79,000 | × | |||||
| 62-559 | 26 x 2.40 | TL Ready | PaceStar | Black-Skin | 1,6-3,5 | 530 g | 150 kg | 127 | 11600071 | 79,000 | ○ | ||
| 29.0 | 57-622 | 29 x 2.25 | TL Ready | PaceStar | Black-Skin | 1,8-3,7 | 520 g | 145 kg | 127 | 79,000 | × |





레이스의 꿈이 현실로
초경량 로켓론이 모든 상황에 대한 해법입니다. 최고의 기술력이 집약되어 가벼우며 엄청난 그립력을 가진 로켓론을 탄생시켰습니다. 127 epi-Evo-carcass, PaceStar Triple Compound, U-block, 자체 클리어링 기능을 가진 개방형 트레드. 이젠 Rocket Ron으로 시작하십시요.
※ 레이싱용 타이어입니다! 펑크보호와 내구성은 제한적입니다.
